


(※ 2025년 수원신동카페거리점 매출 기준 )

(※ 2025년 수원신동카페거리점 매출 기준 )
| 항목 | 총 매출 합계 | 월 지출 | 영업이익 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원 · 부재료 | 인건비 | 임대료 | 공과금 및 잡비 | |||
| 금액 | 41,516,400 | 16,574,931 | 6,700,000 | 3,500,000 | 3,390,000 | 13,951,469 |
| 매출대비 비율 | 100% | 36% | 15% | 8% | 8% | 32% |

![]() | ![]() |


| 항목 | 내용 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 예치 대상 가맹금 | 최초가맹비 | 가맹계약을 통한 ‘잇츠베이글’ 가맹점운영권 부여 대가 | 500 |
| 교육비 | 매장 서비스, 운영관리, 조리 교육 등 노하우 전수, 가맹점주 기초교육, 오픈지원 등 각종 매뉴얼에 따른 지원 | 300 | |
| 계약이행보증금 | 물류비 · 상표 사용 로열티 등 납입의무가 있는 금원에 관한 보증금 (부가세 없음, 계약 해지 또는 종료 시 반환) | 500 | |
| 초기광고비 | 네이버 플레이스 마케팅 및 SNS 마케팅 비용 | 300 | |
| 인테리어 비용 | 점포 내 · 외부 인테리어-바닥, 설비 공사, 조명 등 (평당 230만원) | 3,450 | |
| 간판, 사이니지 | 전면 간판, 돌출 간판, 실내사인물 등 | 700 | |
| 가구 | 테이블, 의자 등 (20인석 기준) | 250 | |
| 주방설비 | 오븐, 냉장 · 냉동고, 쇼케이스, 자동커피머신 등 | 3,700 | |
| 주방집기 | 토스트기, 조리도구, 트레이 등 | 400 | |
| 초도물품(식자재 · 부자재) | 베이글 생지, 크림치즈, 유니폼, 포장지 등 | 400 | |
| 합계 10,500만원 | |||







